Schulform: Sek 1
| Note | Schule | Ort | Bewertungen | 🚗 Fahrzeit | 🚌 ÖPNV |
|---|---|---|---|---|---|
| keine Bew. | Albert-Schweitzer-Realschule | Böblingen | – | 38 Min | 69 Min |
| keine Bew. | Albert-Schweitzer-Schule Grund- und Realschule | Denkendorf | – | 42 Min | 66 Min |
| keine Bew. | Anne-Frank-Realschule Laichingen | Laichingen | – | 42 Min | 90 Min |
| keine Bew. | Auwiesenschule Grund- und Werkrealschule | Neckartenzlingen | – | 17 Min | 31 Min |
| keine Bew. | Barbara-Gonzaga- Gemeinschaftsschule Bad Urach | Bad Urach | – | 20 Min | 34 Min |
| keine Bew. | Berken-Grund- und Werkreal- schule Holzgerlingen | Holzgerlingen | – | 32 Min | 62 Min |
| keine Bew. | Bilharz-Schule Grund- u. Werkrealschule | Sigmaringen | – | 62 Min | 121 Min |
| keine Bew. | Blautopf-Schule Gemeinschaftsschule Blaubeuren | Blaubeuren | – | 54 Min | 115 Min |
| keine Bew. | Burgschule Gemeinschaftsschule | Köngen | – | 34 Min | 63 Min |
| keine Bew. | Burgschule Grund- u. Werkrealschule Meßstetten | Meßstetten | – | 58 Min | 106 Min |
| keine Bew. | Carl-Joseph-Leiprecht-Schule Kath.Freie Gemeinschaftsschule | Rottenburg am Neckar | – | 30 Min | 58 Min |
| keine Bew. | Eduard-Spranger-Schule Gemeinschaftsschule Reutlingen | Reutlingen | – | 6 Min | 4 Min |
| keine Bew. | Eichendorff-Realschule Reutlingen | Reutlingen | – | 6 Min | 4 Min |
| keine Bew. | Eichendorffschule Grund- und Werkrealschule | Böblingen | – | 40 Min | 72 Min |
| keine Bew. | Erich-Kästner-Schule Gemeinschaftsschule Laichingen | Laichingen | – | 43 Min | 91 Min |
| keine Bew. | Erich-Kästner-Schule Gemeinschaftsschule Nellingen | Ostfildern | – | 40 Min | 70 Min |
| keine Bew. | Eyachtalschule Werkreal- und Realschule Haigerloch | Haigerloch | – | 53 Min | 93 Min |
| keine Bew. | Franz-von-Sales-Schule Katholische Freie Mädchenrealschule Jungenrealschule | Obermarchtal | – | 55 Min | 103 Min |
| keine Bew. | Freibühlschule Grund- und Realschule Engstingen | Engstingen | – | 24 Min | 34 Min |
| keine Bew. | Freie Evang. Schule Grundschule | Reutlingen | – | 5 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Freie Evangelische Realschule Dusslingen | Dußlingen | – | 22 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Freie Evangelische Schule Böblingen e.V. | Böblingen | – | 40 Min | 72 Min |
| keine Bew. | Freie Evangelische Schule Esslingen | Esslingen am Neckar | – | 48 Min | 80 Min |
| keine Bew. | Freihof-Realschule | Kirchheim unter Teck | – | 42 Min | 67 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Förster- Gemeinschaftsschule im Bildungszentrum Nord Reutlingen | Reutlingen | – | 5 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Hoffmann- Gemeinschaftsschule Betzingen Reutlingen | Reutlingen | – | 5 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Kammerer- Gemeinschaftsschule Ehningen | Ehningen | – | 38 Min | 75 Min |
| keine Bew. | Friedrich-List- Gemeinschaftsschule Mössingen | Mössingen | – | 28 Min | 43 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Schiller-Realschule | Böblingen | – | 37 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Ammerbuch | Ammerbuch | – | 32 Min | 55 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Deizisau | Deizisau | – | 40 Min | 75 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Döffingen | Grafenau | – | 44 Min | 92 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Frickenhausen | Frickenhausen | – | 23 Min | 40 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Gäufelden | Gäufelden | – | 42 Min | 79 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Goldberg Sindelfingen | Sindelfingen | – | 40 Min | 76 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule im Eichholz | Sindelfingen | – | 46 Min | 85 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen, Rottenburg | Rottenburg am Neckar | – | 41 Min | 81 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Jettingen | Jettingen | – | 47 Min | 91 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg Geislingen | Geislingen | – | 46 Min | 101 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen | Pliezhausen | – | 17 Min | 21 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Vordere Alb Römerstein | Römerstein | – | 30 Min | 58 Min |
| keine Bew. | Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch | Weil im Schönbuch | – | 30 Min | 52 Min |
| keine Bew. | Geschwister-Scholl-Realschule | Nürtingen | – | 25 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Geschwister-Scholl-Realschule Bad Urach | Bad Urach | – | 20 Min | 31 Min |
| keine Bew. | Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen | Riedlingen | – | 56 Min | 110 Min |
| keine Bew. | Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule und Gymnasium Tübingen | Tübingen | – | 22 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Gotthard-Müller-Schule Gemeinschaftsschule Bernhausen | Filderstadt | – | 27 Min | 56 Min |
| keine Bew. | Graf-Eberhard-Schule Gemeinschaftsschule Kirchentellinsfurt | Kirchentellinsfurt | – | 15 Min | 19 Min |
| keine Bew. | Grund- u. Werkrealschule Schömberg | Schömberg | – | 51 Min | 124 Min |
| keine Bew. | Grund-, Werkreal- und Realschule Burladingen | Burladingen | – | 37 Min | 64 Min |
| keine Bew. | Grund-, Werkreal- und Realschule Frommern | Balingen | – | 45 Min | 101 Min |
| keine Bew. | Grund-u. Werkrealschule Genkingen | Sonnenbühl | – | 23 Min | 33 Min |
| keine Bew. | Gustav-Mesmer-Realschule Münsingen | Münsingen | – | 35 Min | 59 Min |
| keine Bew. | Gustav-Werner-Schule Gemeinschaftsschule Walddorfhäslach | Walddorfhäslach | – | 19 Min | 31 Min |
| keine Bew. | Hans-Küng-Gemeinschaftsschule Tübingen | Tübingen | – | 20 Min | 37 Min |
| keine Bew. | Hohenbergschule Werkrealschule Albstadt | Albstadt | – | 52 Min | 91 Min |
| keine Bew. | Immanuel-Kant-Realschule Leinfelden | Leinfelden-Echterdingen | – | 32 Min | 65 Min |
| keine Bew. | Jerg-Ratgeb-Realschule | Herrenberg | – | 44 Min | 80 Min |
| keine Bew. | Joachim-Schäfer-Schule Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen | Rangendingen | – | 40 Min | 75 Min |
| keine Bew. | Johann-Bruecker-Schule Realschule | Schönaich | – | 35 Min | 62 Min |
| keine Bew. | Johannes-Kepler-Realschule Schulzentrum am Berg | Wendlingen am Neckar | – | 34 Min | 64 Min |
| keine Bew. | Johannes-Widmann- Gemeinschaftsschule | Sindelfingen | – | 42 Min | 87 Min |
| keine Bew. | Joseph-Christian- Gemeinschaftsschule Riedlingen | Riedlingen | – | 56 Min | 112 Min |
| keine Bew. | Karl-Erhard-Scheufelen-Schule Realschule | Lenningen | – | 38 Min | 53 Min |
| keine Bew. | Karl-Spohn-Realschule Blaubeuren | Blaubeuren | – | 55 Min | 119 Min |
| keine Bew. | Lammerberg-Realschule Tailfingen | Albstadt | – | 50 Min | 80 Min |
| keine Bew. | Längenfeldschule Gemeinschaftsschule Ehingen | Ehingen (Donau) | – | 57 Min | 112 Min |
| keine Bew. | Laucherttalschule, Grund- Werkreal- und Realschule Gammertingen | Gammertingen | – | 40 Min | 72 Min |
| keine Bew. | Liebfrauenschule Freie Kath. Schule Gymnasium | Sigmaringen | – | 62 Min | 121 Min |
| keine Bew. | Ludwig-Uhland-Schule Gemeinschaftsschule | Wendlingen am Neckar | – | 35 Min | 63 Min |
| keine Bew. | Ludwig-Uhland-Schule Gemeinschaftsschule Gärtringen | Gärtringen | – | 43 Min | 79 Min |
| keine Bew. | Ludwig-Uhland-Schule Grund- und Werkrealschule Leinfelden | Leinfelden-Echterdingen | – | 31 Min | 62 Min |
| keine Bew. | Merian-Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Steinlach-Wiesaz Dußlingen | Dußlingen | – | 21 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Michel-Buck-Schule Grund- u. Werkrealschule Ehingen | Ehingen (Donau) | – | 58 Min | 118 Min |
| keine Bew. | Minna-Specht-Schule Gemeinschaftsschule Reutlingen | Reutlingen | – | 8 Min | 7 Min |
| keine Bew. | Münsterschule Grund- und Realschule Zwiefalten | Zwiefalten | – | 45 Min | 90 Min |
| keine Bew. | Neckar-Fils-Realschule | Plochingen | – | 36 Min | 75 Min |
| keine Bew. | Neckar-Realschule | Nürtingen | – | 26 Min | 48 Min |
| keine Bew. | Neugreuth-Schule Grund- u. Werkrealschule Metzingen | Metzingen | – | 12 Min | 19 Min |
| keine Bew. | Oskar-Schwenk-Schule Grundschule, Realschule | Waldenbuch | – | 30 Min | 49 Min |
| keine Bew. | Otto-Rommel-Realschule | Holzgerlingen | – | 33 Min | 62 Min |
| keine Bew. | Raunerschule Gemeinschaftsschule | Kirchheim unter Teck | – | 39 Min | 66 Min |
| keine Bew. | Realschule am Goldberg | Sindelfingen | – | 40 Min | 76 Min |
| keine Bew. | Realschule am Klostergarten Sindelfingen | Sindelfingen | – | 43 Min | 81 Min |
| keine Bew. | Realschule Balingen | Balingen | – | 42 Min | 97 Min |
| keine Bew. | Realschule Bernhausen Fleinsbachschule | Filderstadt | – | 24 Min | 55 Min |
| keine Bew. | Realschule Bildungszentrum Seefälle Bonlanden | Filderstadt | – | 28 Min | 49 Min |
| keine Bew. | Realschule Bildungszentrum Wühle | Weilheim an der Teck | – | 45 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Realschule Bisingen | Bisingen | – | 42 Min | 82 Min |
| keine Bew. | Realschule Blaustein | Blaustein | – | 66 Min | 141 Min |
| keine Bew. | Realschule Ehingen | Ehingen (Donau) | – | 57 Min | 114 Min |
| keine Bew. | Realschule Erbach | Erbach | – | 70 Min | 142 Min |
| keine Bew. | Realschule Hechingen | Hechingen | – | 35 Min | 66 Min |
| keine Bew. | Realschule Hinterweil | Sindelfingen | – | 42 Min | 84 Min |
| keine Bew. | Realschule im Kreuzerfeld Rottenburg am Neckar | Rottenburg am Neckar | – | 31 Min | 59 Min |
| keine Bew. | Realschule Meßstetten | Meßstetten | – | 60 Min | 104 Min |
| keine Bew. | Realschule Neckartenzlingen | Neckartenzlingen | – | 16 Min | 29 Min |
| keine Bew. | Realschule Neuffen | Neuffen | – | 24 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Realschule Oberesslingen | Esslingen am Neckar | – | 47 Min | 76 Min |
| keine Bew. | Realschule Reichenbach a. d. F. | Reichenbach an der Fils | – | 43 Min | 84 Min |
| keine Bew. | Realschule Schömberg | Schömberg | – | 53 Min | 124 Min |
| keine Bew. | Realschule St. Klara staatlich anerkannte franziskanische Schule in freier Trägerschaft | Rottenburg am Neckar | – | 30 Min | 58 Min |
| keine Bew. | Realschule Wernau (Neckar) | Wernau (Neckar) | – | 39 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Realschule Winterlingen | Winterlingen | – | 52 Min | 93 Min |
| keine Bew. | Riegelhofschule Realschule Ostfildern-Nellingen | Ostfildern | – | 40 Min | 69 Min |
| keine Bew. | Schiller-Schule Gemeinschaftsschule Münsingen | Münsingen | – | 35 Min | 59 Min |
| keine Bew. | Schillerschule Gemeinschaftsschule Dettingen an der Erms | Dettingen an der Erms | – | 17 Min | 29 Min |
| keine Bew. | Schillerschule Gemeinschaftsschule Erbach | Erbach | – | 70 Min | 146 Min |
| keine Bew. | Schillerschule Onstmettingen Grund- u. Werkrealschule | Albstadt | – | 72 Min | 89 Min |
| keine Bew. | Schloßberg-Realschule Ebingen | Albstadt | – | 52 Min | 91 Min |
| keine Bew. | Schönbein-Realschule Metzingen | Metzingen | – | 14 Min | 23 Min |
| keine Bew. | Schule am Egelsee Gemeinschaftsschule | Neuhausen auf den Fildern | – | 31 Min | 57 Min |
| keine Bew. | Schule an der Donauschleife Gemeinschafts- und Realschule Munderkingen | Munderkingen | – | 62 Min | 113 Min |
| keine Bew. | Schule Innenstadt Esslingen a.N. Gemeinschaftsschule | Esslingen am Neckar | – | 45 Min | 77 Min |
| keine Bew. | Schulzentrum Stetten a. k. M. Gemeinschaftsschule | Stetten am kalten Markt | – | 61 Min | 106 Min |
| keine Bew. | Seewiesenschule Gemeinschaftsschule | Esslingen am Neckar | – | 51 Min | 81 Min |
| keine Bew. | Sichelschule Gemeinschaftsschule Balingen | Balingen | – | 43 Min | 100 Min |
| keine Bew. | St.-Wolfgang-Schule Freie Kath. Schule Grund-, Werkreal-, Realschule | Reutlingen | – | 5 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Teck-Realschule | Kirchheim unter Teck | – | 41 Min | 63 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Realschule | Gärtringen | – | 42 Min | 80 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen | Sigmaringen | – | 63 Min | 122 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Schule Werkrealschule | Böblingen | – | 40 Min | 72 Min |
| keine Bew. | Theodor-Schüz-Realschule | Herrenberg | – | 42 Min | 76 Min |
| keine Bew. | Vogt-Heß-Schule Gemeinschaftsschule | Herrenberg | – | 42 Min | 77 Min |
| keine Bew. | Werdenbergschule Gemeinschaftsschule Trochtelfingen | Trochtelfingen | – | 33 Min | 56 Min |
| keine Bew. | Werkrealschule Bildungszentrum Wühle | Weilheim an der Teck | – | 45 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Werkrealschule Hechingen | Hechingen | – | 37 Min | 66 Min |
| keine Bew. | Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen | Pfullingen | – | 7 Min | 7 Min |
| keine Bew. | Zollberg-Realschule | Esslingen am Neckar | – | 42 Min | 73 Min |
Entfernungsangaben (🚗 Auto, 🚌 ÖPNV) sind Richtwerte, die vom tatsächlichen Weg abweichen können.