| Note | Schule | Ort | Bewertungen | 🚗 Fahrzeit | 🚌 ÖPNV |
|---|---|---|---|---|---|
| keine Bew. | Albeck-Gymnasium | Sulz am Neckar | – | 25 Min | 58 Min |
| keine Bew. | Albertus-Magnus-Gymnasium | Rottweil | – | 2 Min | 1 Min |
| keine Bew. | Alexander-von-Humboldt- Gymnasium | Konstanz | – | 61 Min | 186 Min |
| keine Bew. | Droste-Hülshoff-Gymnasium | Rottweil | – | 2 Min | 1 Min |
| keine Bew. | Ellenrieder-Gymnasium | Konstanz | – | 60 Min | 186 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Hecker-Gymnasium | Radolfzell am Bodensee | – | 46 Min | 144 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Wöhler-Gymnasium | Singen (Hohentwiel) | – | 44 Min | 130 Min |
| keine Bew. | Fürstenberg-Gymnasium | Donaueschingen | – | 26 Min | 67 Min |
| keine Bew. | Geschwister-Scholl-Schule Realschule und Gymnasium | Konstanz | – | 64 Min | 188 Min |
| keine Bew. | Gymnasium am Deutenberg | Villingen-Schwenningen | – | 19 Min | 33 Min |
| keine Bew. | Gymnasium am Hoptbühl | Villingen-Schwenningen | – | 24 Min | 45 Min |
| keine Bew. | Gymnasium am Romäusring | Villingen-Schwenningen | – | 25 Min | 46 Min |
| keine Bew. | Gymnasium am Rosenberg | Oberndorf am Neckar | – | 22 Min | 40 Min |
| keine Bew. | Gymnasium Engen | Engen | – | 35 Min | 99 Min |
| keine Bew. | Gymnasium Gosheim-Wehingen | Wehingen | – | 19 Min | 30 Min |
| keine Bew. | Gymnasium Schramberg | Schramberg | – | 27 Min | 51 Min |
| keine Bew. | Gymnasium Spaichingen | Spaichingen | – | 16 Min | 34 Min |
| keine Bew. | Gymnasium Trossingen | Trossingen | – | 17 Min | 25 Min |
| keine Bew. | Hegau-Gymnasium | Singen (Hohentwiel) | – | 41 Min | 127 Min |
| keine Bew. | Heinrich-Suso-Gymnasium | Konstanz | – | 62 Min | 187 Min |
| keine Bew. | Immanuel-Kant-Gymnasium | Tuttlingen | – | 30 Min | 64 Min |
| keine Bew. | Leibniz-Gymnasium | Rottweil | – | 3 Min | 1 Min |
| keine Bew. | Nellenburg-Gymnasium | Stockach | – | 47 Min | 122 Min |
| keine Bew. | Otto-Hahn-Gymnasium | Tuttlingen | – | 31 Min | 65 Min |
| keine Bew. | Otto-Hahn-Gymnasium mit RSZ | Furtwangen im Schwarzwald | – | 50 Min | 90 Min |
| keine Bew. | Schloss Gaienhofen Ev. Schule am Bodensee Ambrosius-Blarer-Gymnasium (AG, AbG, BG) mit RS | Gaienhofen | – | 53 Min | 157 Min |
| keine Bew. | Schwarzwald-Gymnasium Triberg | Triberg im Schwarzwald | – | 47 Min | 79 Min |
| keine Bew. | St. Ursula Schulen Villingen | Villingen-Schwenningen | – | 27 Min | 45 Min |
| keine Bew. | Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen | St. Georgen im Schwarzwald | – | 37 Min | 61 Min |
| keine Bew. | Zinzendorf-Gymnasium | Königsfeld im Schwarzwald | – | 26 Min | 42 Min |
Entfernungsangaben (🚗 Auto, 🚌 ÖPNV) sind Richtwerte, die vom tatsächlichen Weg abweichen können.