| Note | Schule | Ort | Bewertungen | 🚗 Fahrzeit | 🚌 ÖPNV |
|---|---|---|---|---|---|
| keine Bew. | Albert-Schweitzer-Grundschule | Heidelberg | – | 17 Min | 41 Min |
| keine Bew. | Albert-Schweitzer-Schule Grundschule Altlußheim | Altlußheim | – | 23 Min | 55 Min |
| keine Bew. | Albrecht-Dürer-Schule GS | Mannheim | – | 6 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Alfred-Delp-Grundschule | Mannheim | – | 8 Min | 7 Min |
| keine Bew. | Almenhofschule Grundschule | Mannheim | – | 7 Min | 7 Min |
| keine Bew. | Alte Schule Ketsch Grundschule | Ketsch | – | 19 Min | 36 Min |
| keine Bew. | Astrid-Lindgren-Grundschule | Mannheim | – | 12 Min | 14 Min |
| keine Bew. | Astrid-Lindgren-Schule | Ladenburg | – | 16 Min | 23 Min |
| keine Bew. | Bertha-Hirsch-Schule Grundschule | Mannheim | – | 11 Min | 11 Min |
| keine Bew. | Brüder-Grimm-Schule Grundschule | Mannheim | – | 10 Min | 10 Min |
| keine Bew. | Brunnenbergschule GS Malschenberg | Rauenberg | – | 26 Min | 78 Min |
| keine Bew. | Brunnenschule Waibstadt Grundschule | Waibstadt | – | 49 Min | 92 Min |
| keine Bew. | Burgdorfschule Grundschule Neidenstein | Neidenstein | – | 43 Min | 93 Min |
| keine Bew. | Carl-Freudenberg-Schule Grundschule | Schönau | – | 40 Min | 66 Min |
| keine Bew. | Carl-Orff-Grundschule | Weinheim | – | 18 Min | 45 Min |
| keine Bew. | Cent Grundschule Reichartshausen | Reichartshausen | – | 49 Min | 102 Min |
| keine Bew. | Christian-Morgenstern- Grundschule | Wilhelmsfeld | – | 29 Min | 56 Min |
| keine Bew. | Dalberg-Grundschule | Ladenburg | – | 19 Min | 25 Min |
| keine Bew. | Diesterwegschule Grundschule | Mannheim | – | 6 Min | 6 Min |
| keine Bew. | Dietrich-Bonhoeffer-Schule Grund-, Werkreal-, Realschule und Gymnasium | Weinheim | – | 22 Min | 42 Min |
| keine Bew. | Dr. Weiss-Grundschule | Eberbach | – | 56 Min | 99 Min |
| keine Bew. | Eichendorff-Grundschule Rohrbach | Heidelberg | – | 23 Min | 52 Min |
| keine Bew. | Elsenztalschule Gemeinschaftsschule Bammental | Bammental | – | 33 Min | 69 Min |
| keine Bew. | Erich-Kästner-Grundschule | Mannheim | – | 5 Min | 6 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Ebert-Schule Gemeinschaftsschule | Eppelheim | – | 17 Min | 38 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Ebert-Schule Grundschule | Mannheim | – | 3 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Ebert-Schule Grundschule | Ilvesheim | – | 13 Min | 17 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Ebert-Schule GS | Oftersheim | – | 18 Min | 39 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Ebert-Schule GS | Heidelberg | – | 19 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Grundschule | Plankstadt | – | 15 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Friedrich-Grundschule | Weinheim | – | 19 Min | 46 Min |
| keine Bew. | Friedrich-von-Schiller- Gemeinschaftsschule Reilingen | Reilingen | – | 22 Min | 58 Min |
| keine Bew. | Friedrichsfeld-Schule Grundschule | Mannheim | – | 10 Min | 23 Min |
| keine Bew. | Fröbel-Schule Grundschule | Heidelberg | – | 16 Min | 38 Min |
| keine Bew. | Gerhart-Hauptmann-Schule Grundschule | Mannheim | – | 7 Min | 8 Min |
| keine Bew. | Geschwister-Scholl-Schule Heidelberg Gemeinschaftsschule | Heidelberg | – | 21 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Goethe-Grundschule | Hemsbach | – | 21 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Graf-von-Oberndorff-Schule Grundschule | Edingen-Neckarhausen | – | 13 Min | 25 Min |
| keine Bew. | Grundschule Altenbach | Schriesheim | – | 26 Min | 50 Min |
| keine Bew. | Grundschule Altneudorf | Schönau | – | 35 Min | 64 Min |
| keine Bew. | Grundschule am Apfelbach, Weinheim-Rippenweier | Weinheim | – | 26 Min | 45 Min |
| keine Bew. | Grundschule Bargen | Helmstadt-Bargen | – | 47 Min | 118 Min |
| keine Bew. | Grundschule Dielheim-Horrenberg | Dielheim | – | 35 Min | 85 Min |
| keine Bew. | Grundschule Dilsberg- Mückenloch | Neckargemünd | – | 39 Min | 76 Min |
| keine Bew. | Grundschule Dühren | Sinsheim | – | 34 Min | 99 Min |
| keine Bew. | Grundschule Emmertsgrund | Heidelberg | – | 26 Min | 56 Min |
| keine Bew. | Grundschule Englisches Institut | Heidelberg | – | 20 Min | 49 Min |
| keine Bew. | Grundschule Eschelbach | Sinsheim | – | 35 Min | 91 Min |
| keine Bew. | Grundschule Franklin | Mannheim | – | 15 Min | 16 Min |
| keine Bew. | Grundschule Frauenweiler | Wiesloch | – | 27 Min | 72 Min |
| keine Bew. | Grundschule Großsachsen | Hirschberg an der Bergstraße | – | 21 Min | 37 Min |
| keine Bew. | Grundschule Heiligkreuzsteinach | Heiligkreuzsteinach | – | 57 Min | 63 Min |
| keine Bew. | Grundschule Hilsbach-Weiler | Sinsheim | – | 43 Min | 114 Min |
| keine Bew. | Grundschule Hirschacker | Schwetzingen | – | 14 Min | 28 Min |
| keine Bew. | Grundschule Hoffenheim Schule am Großen Wald | Sinsheim | – | 34 Min | 103 Min |
| keine Bew. | Grundschule in der Bahnstadt | Heidelberg | – | 18 Min | 44 Min |
| keine Bew. | Grundschule Lobbach | Lobbach | – | 43 Min | 85 Min |
| keine Bew. | Grundschule Mühlhausen-Tairnbach | Mühlhausen | – | 33 Min | 85 Min |
| keine Bew. | Grundschule Neckarbischofsheim | Neckarbischofsheim | – | 44 Min | 111 Min |
| keine Bew. | Grundschule Neckargemünd | Neckargemünd | – | 33 Min | 67 Min |
| keine Bew. | Grundschule Rettigheim | Mühlhausen | – | 31 Min | 85 Min |
| keine Bew. | Grundschule Rohrbach | Sinsheim | – | 37 Min | 108 Min |
| keine Bew. | Grundschule Schatthausen | Wiesloch | – | 37 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Grundschule Schönbrunn | Schönbrunn | – | 55 Min | 90 Min |
| keine Bew. | Grundschule Spechbach | Spechbach | – | 45 Min | 89 Min |
| keine Bew. | Grundschule Waldangelloch | Sinsheim | – | 40 Min | 104 Min |
| keine Bew. | Grundschule Waldhilsbach | Neckargemünd | – | 37 Min | 66 Min |
| keine Bew. | Grundschule Ziegelhausen | Heidelberg | – | 30 Min | 57 Min |
| keine Bew. | Gruseneck - Die Gemeinschaftsschule Helmstadt-Bargen | Helmstadt-Bargen | – | 52 Min | 112 Min |
| keine Bew. | Gustav-Wiederkehr-Schule Grundschule | Mannheim | – | 16 Min | 20 Min |
| keine Bew. | Hans-Christian-Andersen-Schule Grundschule | Mannheim | – | 17 Min | 21 Min |
| keine Bew. | Hans-Joachim-Gelberg- Grundschule Lützelsachsen | Weinheim | – | 20 Min | 39 Min |
| keine Bew. | Hans-Thoma-Grundschule | Heddesheim | – | 16 Min | 25 Min |
| keine Bew. | Hartmann-Baumann-Schule Grundschule | Hockenheim | – | 20 Min | 52 Min |
| keine Bew. | Häusel-Grundschule Zuzenhausen | Zuzenhausen | – | 39 Min | 88 Min |
| keine Bew. | Hebel-Grundschule Weid | Hemsbach | – | 19 Min | 46 Min |
| keine Bew. | Heiligenberg-Schule Grundschule | Heidelberg | – | 42 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Hubäcker-Grundschule | Hockenheim | – | 21 Min | 51 Min |
| keine Bew. | Humboldt-Grundschule | Plankstadt | – | 15 Min | 33 Min |
| keine Bew. | Humboldt-Grundschule Mannheim | Mannheim | – | 6 Min | 6 Min |
| keine Bew. | Internationale Gesamtschule Heidelberg | Heidelberg | – | 24 Min | 50 Min |
| keine Bew. | Jahnschule Brühl -Grundschule- | Brühl | – | 16 Min | 29 Min |
| keine Bew. | Johann-Michael-Zeyher Grundschule | Schwetzingen | – | 17 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Johann-Peter-Hebel-Grundschule Mannheim | Mannheim | – | 7 Min | 6 Min |
| keine Bew. | Johannes-Kepler-Schule GS | Mannheim | – | 6 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Jungbuschschule Grundschule | Mannheim | – | 6 Min | 5 Min |
| keine Bew. | Käfertalschule Grundschule | Mannheim | – | 10 Min | 11 Min |
| keine Bew. | Käthe-Kollwitz-Schule GS | Mannheim | – | 6 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Kirchwaldschule Grundschule | Gaiberg | – | 30 Min | 64 Min |
| keine Bew. | Kraichgauschule Mühlhausen Gemeinschaftsschule | Mühlhausen | – | 29 Min | 85 Min |
| keine Bew. | Kurpfalz-Grundschule | Schriesheim | – | 21 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Kurpfalz-Grundschule Kirchheim | Heidelberg | – | 20 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Kurpfalzschule Grundschule | Dossenheim | – | 18 Min | 39 Min |
| keine Bew. | Landhausschule Grundschule Heidelberg | Heidelberg | – | 19 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Leimbachtalschule Gemeinschaftsschule | Dielheim | – | 28 Min | 78 Min |
| keine Bew. | Letzenbergschule Grundschule | Malsch | – | 35 Min | 79 Min |
| keine Bew. | Linden-Grundschule | Nußloch | – | 27 Min | 65 Min |
| keine Bew. | Lußhardt-Grundschule | Neulußheim | – | 21 Min | 58 Min |
| keine Bew. | Mannabergschule Grundschule | Rauenberg | – | 27 Min | 78 Min |
| keine Bew. | Maria-Sibylla-Merian Grundschule Wiesloch | Wiesloch | – | 41 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Martin-Stöhr-Grundschule Leutershausen | Hirschberg an der Bergstraße | – | 20 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Merianschule Grundschule | Epfenbach | – | 46 Min | 94 Min |
| keine Bew. | Mönchhof-Grundschule | Heidelberg | – | 19 Min | 45 Min |
| keine Bew. | Mönchsberg-Schule Grundschule | St. Leon-Rot | – | 27 Min | 70 Min |
| keine Bew. | Mozartschule Grundschule | Mannheim | – | 4 Min | 2 Min |
| keine Bew. | Neckarschule Grundschule | Mannheim | – | 3 Min | 4 Min |
| keine Bew. | Neuberg-Grundschule | Dossenheim | – | 20 Min | 41 Min |
| keine Bew. | Norbert-Preiß-Grundschule | Mauer | – | 39 Min | 77 Min |
| keine Bew. | Nordstadt-Grundschule | Schwetzingen | – | 15 Min | 32 Min |
| keine Bew. | Oststadt-Grundschule | Mannheim | – | 1 Min | 1 Min |
| keine Bew. | Panoramaschule Grundschule Wiesenbach | Wiesenbach | – | 37 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Parkring-Schule St.Leon-Rot Gemeinschaftsschule | St. Leon-Rot | – | 28 Min | 73 Min |
| keine Bew. | Pestalozzi-Grundschule | Wiesloch | – | 34 Min | 75 Min |
| keine Bew. | Pestalozzi-Grundschule | Hockenheim | – | 19 Min | 51 Min |
| keine Bew. | Pestalozzi-Grundschule | Heidelberg | – | 19 Min | 47 Min |
| keine Bew. | Pestalozzi-Grundschule | Weinheim | – | 19 Min | 42 Min |
| keine Bew. | Pestalozzi-Schule Grundschule Edingen | Edingen-Neckarhausen | – | 14 Min | 27 Min |
| keine Bew. | Pestalozzischule Mannheim Grundschule | Mannheim | – | 6 Min | 6 Min |
| keine Bew. | Pfingstbergschule Grund- und Werkrealschule | Mannheim | – | 6 Min | 3 Min |
| keine Bew. | Rheinauschule Grundschule | Mannheim | – | 11 Min | 18 Min |
| keine Bew. | Schiller-Grundschule | Mannheim | – | 4 Min | 4 Min |
| keine Bew. | Schiller-Grundschule | Walldorf | – | 23 Min | 62 Min |
| keine Bew. | Schiller-Grundschule Wiesloch | Wiesloch | – | 28 Min | 71 Min |
| keine Bew. | Schillerschule, Grundschule | Brühl | – | 15 Min | 23 Min |
| keine Bew. | Schillerschule, Grundschule | Nußloch | – | 27 Min | 64 Min |
| keine Bew. | Schlierbach-Grundschule | Heidelberg | – | 25 Min | 56 Min |
| keine Bew. | Schloßbergschule | Rauenberg | – | 28 Min | 82 Min |
| keine Bew. | Schlossbergschule Gauangelloch Grundschule | Leimen | – | 33 Min | 69 Min |
| keine Bew. | Schlosswiesenschule Grundschule | Eschelbronn | – | 42 Min | 89 Min |
| keine Bew. | Schönau-Grundschule | Mannheim | – | 15 Min | 18 Min |
| keine Bew. | Schule am Giebel Grundschule Sinsheim-Steinsfurt | Sinsheim | – | 36 Min | 112 Min |
| keine Bew. | Schule am Limes Gemeinschaftsschule Osterburken | Osterburken | – | 82 Min | 182 Min |
| keine Bew. | Seckenheim-Grundschule | Mannheim | – | 12 Min | 16 Min |
| keine Bew. | Sepp-Herberger-Grundschule Hohensachsen | Weinheim | – | 19 Min | 38 Min |
| keine Bew. | Sonnberg-Schule Laudenbach | Laudenbach | – | 24 Min | 51 Min |
| keine Bew. | Sonnenberg-Schule Grund- und Werkrealschule | Angelbachtal | – | 34 Min | 95 Min |
| keine Bew. | Steige-Grundschule | Eberbach | – | 56 Min | 100 Min |
| keine Bew. | Strahlenberger-Schule GS | Schriesheim | – | 20 Min | 35 Min |
| keine Bew. | Südstadt-Grundschule | Schwetzingen | – | 16 Min | 36 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Grundschule | Oftersheim | – | 19 Min | 41 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Grundschule Oberflockenbach | Weinheim | – | 30 Min | 51 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Schule Gemeinschaftsschule | Sinsheim | – | 33 Min | 103 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Schule GS | Eppelheim | – | 16 Min | 38 Min |
| keine Bew. | Theodor-Heuss-Schule GS | Sandhausen | – | 22 Min | 55 Min |
| keine Bew. | Tiefburg-Grundschule | Heidelberg | – | 20 Min | 43 Min |
| keine Bew. | Turmschule Leimen Grundschule | Leimen | – | 23 Min | 57 Min |
| keine Bew. | Uhland-Grundschule | Mannheim | – | 4 Min | 4 Min |
| keine Bew. | Vogelstangschule Grundschule | Mannheim | – | 13 Min | 15 Min |
| keine Bew. | Wald-Grundschule | Weinheim | – | 23 Min | 43 Min |
| keine Bew. | Waldhofschule Grundschule | Mannheim | – | 11 Min | 13 Min |
| keine Bew. | Wallstadtschule, Grundschule | Mannheim | – | 12 Min | 14 Min |
| keine Bew. | Walter-Hohmann-Schulverbund Grund- und Realschule | Hardheim | – | 94 Min | 197 Min |
| keine Bew. | Wilckensschule (Grundschule) | Heidelberg | – | 18 Min | 43 Min |
| keine Bew. | Wingertsbergschule GS Reihen | Sinsheim | – | 34 Min | 103 Min |
| keine Bew. | Zweiburgenschule Weinheim, Grundschule | Weinheim | – | 19 Min | 43 Min |
Entfernungsangaben (🚗 Auto, 🚌 ÖPNV) sind Richtwerte, die vom tatsächlichen Weg abweichen können.